- 如果您對該產品感興趣的話,可以
- 產品名稱:350℃油循環溫度控制機
- 產品型號:KEOT
- 產品展商:卡塞爾
- 產品文檔:無相關文檔
簡單介紹
350℃油循環溫度控制機
油溫控制設備控溫范圍大,熱確定性好,但需發媒介成本,有油污,熱傳導效率不如水溫機,我們*新研制的機型,采用進口的板式熱交換器,具有結構緊湊,升降溫速度快,控溫**的優點。我司油溫機溫控可達350℃
產品描述
350℃油循環溫度控制機 KDDC-KDDM系列
350℃油循環溫度控制機油溫機-350℃特點
管路防爆裝置
吹氣回油功能
回油溫度顯示表
開機自動排氣功能
加熱功率切換功能
負壓系統運轉(選購)
RS485通訊功能,實現自動化管理(選購)
即時冷卻關機功能(選購)
隔離式電器控制箱,延長電器使用年限
熱油BY-PASS泄壓回路
多點溫度控制機組可訂作
油泵馬力和加熱功率可訂作
電器采用OMRON. FUJI. TE. LG.
溫度控制范圍: 進水溫+25℃→300℃
304不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
控制方式: 采用進口微電腦或(選購)PLC控制
**保護完善,故障顯示, 維修.保養無需專業人員
350℃油循環溫度控制機 適用:化工反應,橡膠、塑料模具溫控,建材、印刷、造紙輥輪控溫、食品加工、制藥、包裝等各個領域的加熱保溫等工藝的用熱過程。
機型 | 單位 | KEOT-10 | KEOT-20 | KEOT-30 | KEOT-40 | KEOT-50 | KEOT-75 | KEOT-100 | KEOT-150 |
溫控范圍 | ℃ | 350℃ |
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ |
電源 | | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) |
傳熱媒體 | | 導熱油 |
冷卻方式 | | 間接冷卻 |
膨脹箱容量① | L | 25 | 25 | 30 | 55 | 55 | (100) | (150) | (250) |
加熱能量 | KW | 18 | 18/24 | 24/36 | 36/50 | 40/60 | 50/75 | 80/100 | 100/150 |
泵浦馬力 | KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
量大泵浦流量② | M³/H | 1.5 | 1.5 | 10 | 12.5 | 16 | 12.5(18) | 25(30) | 12.5(18) |
冷卻水壓力 | KG/CM2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 5.0(4.0) | 5.0(4.8) | 8.0(7.0) |
*大電力消耗 | KW | 18.75 | 19.5/25.5 | 26.2/38.2 | 39/53 | 44/64 | 55.5/80.5 | 87.5/107.5 | 111/161 |
警報功能 | | 缺相/缺油/超溫/過載/溢油/加熱異常警報 |
冷卻水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
循環油配管 | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
外型尺寸 | CM | 115*50*100 | 115*50*100 | 145*58*125 | 160*63*120 | 160*55*120 | 160*55*120 | 160*60*140 | 160*60*140 |
重量 | KG | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 240 | 350 | 480 |
| | | | | | | | | | | | |
以上規格如有變更,恕不另行通知,特殊規格可另行設計制